餐饮业,永不饱和的市场13亿人消费,铸就财富梦想。
全国行业优选品牌,成熟可靠口碑家喻户晓,信赖深入人心。
全客层消费群体,一年四季无淡季,温暖奉客,符合当代人饮食需求。
多年餐饮行业从业经验,统一运营和管理,在风险把控 和运营预测领域独树一帜。
携手创业者,做好体验式商业,有品质的创业与稳健 的投资,创造未来投资风向标。
量身定制全套的营销企划案,品牌形象定位及包装,线上网络媒体投放使用,线下活动带动人气和口碑。
产品技术独有配方,制作流程标准化。
统一装修、设备、原材料采购配备,节约物流成本及采购成本。
1、加盟费一线及省会城市、直辖市19800元/年,其他城市10000元
2、保证金10000元,合同终止后无息返还。
加盟费用及收益 (一线城市) | 加盟费用 | 收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 10000元 | 日营业额 | 3000元 | |
首批原料/进货费用 | 20000元 | 日毛利润 | 1200元 | |
装修费用 | 15600元(520元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 882元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 90000元 | |
人员工资 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月净利润 | 26460元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 1095000元 | |
第一季度房租 | 10000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 438000元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 0.27年 | |
合计投资 | 86800元 | 年净利润 | 321930元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
加盟费用及收益 (二线城市) | 加盟费用 | 收益预估 | ||
设备费用 | 9000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 18000元 | 日毛利润 | 1080元 | |
装修费用 | 14040元(470元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 794元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 6500元/月(3200元/月/人*2人) | 月净利润 | 23814元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 9000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 394200元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.24年 | |
合计投资 | 78120元 | 年净利润 | 289740元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
加盟费用及收益 (三线城市) | 加盟费用 | 收益预估 | ||
设备费用 | 8000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 16000元 | 日毛利润 | 960元 | |
装修费用 | 12480元(420元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 706元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 月净利润 | 21168元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 8000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 350400元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.22年 | |
合计投资 | 69440元 | 年净利润 | 257540元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
加盟条件
1、有独立承担民事责任的能力;
2、自愿申请加盟汇光皇后卤味连锁体系;
3、认同连锁经营理念和操作模式;
4、有适合经营快餐销售的场所;
5、具备基本的投资能力;
6、有良好的商业信誉;
7、认同公司总部的企业文化,确信汇光皇后卤味的品牌;
8、接受公司总部的管理,并能配合公司督导巡查工作;
9、热爱快餐行业,具有创业激情。
加盟流程
汇光皇后卤味自创建以来,一直秉持着“提高门店经营管理能力、盈利能力、行业竞争力”的宗旨来服务和帮助加盟商。确保“汇光皇后卤味”众多特许加盟连锁,按照统一的标准进行规范化运营。
汇光皇后卤味由专业讲师组成培训团队,学院课程内容应市场动态和公司发展战略不断推陈出新,配合专业讲授、拓展项目增强课程参与感。汇光皇后卤味从实操技能到餐饮思维,系统培训周期为7天,目前有五大类培训课程体系,包括卤味理论与实操课程,门店标准化运营管理、营销促销技巧、外卖运营、食品卫生安全等方面。赋能加盟商伙伴掌握门店运营管理的全面知识。
看到这里,您对我们的加盟信息已经基本了解,如果您决定在未来的日子里跟我们一起载梦起航,实现财富梦想,立即加盟汇光皇后卤味吧!
汇光皇后卤味全国火热招商加盟中
欢迎您的加入…